Recrutement
Et si vous tentiez l'aventure JOA ?
Un secteur original et très varié, des postes au contact des clients avec une dimension ludique et un domaine où l'évolution interne est non seulement possible mais encouragée ! Passer d'une école hôtelière à Directeur de casino c'est possible !
Et si vous aimez travailler de nuit, c'est possible !
Et si vous voulez vous déguiser au travail, c'est possible !
Et si vous êtes attirés par le métier de croupier mais vous n'avez pas de formation spécifique, c'est possible!
Vous l'aurez compris, vous trouverez forcément un poste qui vous intéressera !
Voir notre site Carrière JOA Voir toutes les offres d'emploi
Résultats de l’Index 2023 égalité Femmes / Hommes
Site | Ecart de rémunération | Ecart de taux d'augmentation individuelles | % salariées augmentées au retour d'un congé maternité | Nb salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | Index 2023 | Index 2022 | Index 2021 |
Casino JOA de Antibes La Siesta | 38 | 35 | NA | 5 | 92 | 95 | NC |
Casino JOA de Bagnoles de l'Orne | 40 | 35 | NA | 5 | 94 | 95 | 85 |
Casino JOA de Besançon | 39 | 35 | 15 | 10 | 99 | 86 | NC |
Casino JOA de Canet | 39 | 35 | NA | 10 | 99 | 76 | NC |
Casino JOA de Châtelaillon | 40 | 35 | NA | 5 | 94 | 94 | 94 |
Casino JOA de Gérardmer | 38 | 35 | 15 | 5 | 93 | 85 | NC |
Casino JOA du Lac du Der | 39 | 25 | 15 | 10 | 89 | 90 | NC |
Casino JOA de La Seyne sur mer | 40 | 35 | 15 | 10 | 100 | 95 | NC |
Casino JOA de Lons-le-Saunier | 39 | 35 | NA | 5 | 93 | 94 | 92 |
Casino JOA de Luxeuil | 40 | 35 | 15 | 10 | 100 | 99 | NC |
Casino JOA de Mandelieu | 37 | 35 | 15 | 10 | 97 | NC | |
Casino JOA de Montrond | 35 | 35 | NA | 5 | 88 | 86 | 94 |
Casino JOA des Sables d'Olonne Les Pins | 39 | 25 | NA | 10 | 87 | 87 | 93 |
Casino JOA de Santenay | 38 | 35 | 15 | 10 | 98 | 98 | NC |
Casino JOA de St-Brévin l'Océan | 40 | 35 | 15 | 5 | 95 | 100 | 99 |
Casino JOA de St-Paul-lès-Dax Cesar Palace | 39 | 35 | NA | 10 | 99 | 93 | NC |
Casino JOA d’Uriage | 39 | 35 | 15 | 10 | 99 | 98 | NC |
JOAGROUPE Services | 25 | 35 | 15 | 5 | 80 | 72 | 76 |
NC = Indicateur non calculable.